スペック
見積リストに追加する| 基本項目 | 型式 | SXM4510-A3BE-AM40E-N-2-L-490 |
|---|---|---|
| CAD | ||
| 定価 (1台) | 280,600円 | |
| RoHS対応 | RoHS10物質対応 | |
| 基本仕様Ⅰ | テーブル面高さ[mm] | 45 |
| カバー | 無し | |
| ボールねじφ径-リード [mm] |
φ15(研削)リード10 | |
| 基本仕様Ⅱ | 有効ストローク[mm] | 350 |
| ベース全長[mm] | 490 | |
| ベース幅[mm] | 80 | |
| モータ | 種類-出力 | ACサーボ-400W |
| ブレーキ | 有り | |
| アンプ/ドライバ | 選択:アンプ/ドライバ | 有り |
| 入力電源 | AC200V | |
| モータ・アンプ/ドライバ | モータ型番 | HG-KR43B |
| アンプ/ドライバ型番 | MR-J4-40A(汎用Aタイプ) | |
| セット型番 | - | |
| ケーブル | 選択:ケーブル | 無し |
| センサ | センサ数 | 2個 |
| センサ・レール位置 | L | |
| 精度仕様 | 繰返し位置決め精度[mm] | ±0.003 |
| 位置決め精度[mm] | 0.025 | |
| MAXスピード :水平[mm/sec]※ |
400 | |
| MAXスピード :垂直[mm/sec]※ |
375 | |
| 可搬質量:水平[kg]※ | 40 | |
| 可搬質量:垂直[kg]※ | 16 | |
| 本体質量[kg]※ | 7.91 |



